Eyh Series Two Dimensions Mixer Ued in Sold Drink
Eyh Series Two Dimensions Mixer Ued in Sold Drink
Tipo de Pago: | L/C, T/T |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
productividad: | 5-4000kg Per Batch |
---|---|
Lugar de origen: | China |
Capacidad de suministro: | 5-4000kg Per Batch |
Certificados : | CE, ISO |
Información básica
Modelo: EYH
Descripción del producto
Modelo NO .: EYH Trabajo: Difusor Mezclador Aplicación: Polvo, gránulos Área de aplicación: Mezcla química Tambor Forma: Tambor Condición: Nuevo Bueno Precio: Experimentado después de la venta Servicio Paquete de transporte: Caja de madera estándar Origen: China Tipo de mezclador: Mezclador de polvo Tipo de agitación: Certificación de buceo: CE, ISO Tipo de diseño: Horizontal Tipo de funcionamiento: Ciclo Profesional de operación Fabricación: Fuerte potencia técnica Marca comercial: Yuzhou Especificación: EYH Código HS: 847982 Serie EYH Dos dimensiones Mezclador ued en bebida vendida \ n \ nDescripción \ nCon gran capacidad de producción, La licuadora de movimiento bidimensional EYH es una licuadora de alta eficiencia y ahorro de energía. Se compone principalmente de tambor, bastidor oscilante y marco. Apoyado en cuatro ruedas, el tambor se instala en la cremallera. Los materiales a mezclar se rotarán cuando el cilindro esté girando, y se mezclarán de izquierda a derecha y viceversa cuando el cilindro se balancee. Como resultado de estos dos movimientos, este mezclador de movimiento bidimensional es adecuado para la mezcla de todos los materiales en polvo y gránulos. \ N \ nAplicación \ nEl mezclador de movimiento bidimensional se utiliza ampliamente en productos farmacéuticos, alimentos, colorantes, piensos, fertilizantes químicos y las industrias de pesticidas y especialmente adecuadas para mezclar diversos materiales sólidos con gran volumen (de 1,000L a 12,000L). \ n \ nFeatures \ n1. Esta máquina de dos dimensiones es estéril, libre de polvo y totalmente cerrada. \ N2. La batidora de movimiento bidimensional presenta una mezcla y descarga rápidas, así como una gran capacidad de mezcla de volumen. \ N \ nParámetros
Model | Barrel volume | Loading capacity | Maximum loading capacity | Number of rotation | Total motor power | Overall dimension | Gross weight | Barrel weight |
EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310×400×450×395 | 15 | 4 |
EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540×580×900×700 | 60 | 8.5 |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300×2170 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580×2400×2550×2330 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740×2600×2770×2550 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800×2900×2950×2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300×2950 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800×3100 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540×4100×4050×3650 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900×4500×4400×4020 | 9500 | 1650 |
Grupos de Producto : Maquina mezcladora
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
ZJ30 / 1700DB Plataforma de perforación de exploración de petróleoMáquina de pellets de caja de cambiosUna sola máquina de cloroacetato de sodioAlquilarilsulfonatoAparato de acetileno doble máquina de manganeso de residuos de amoniacoMáquina de aluminio de sulfato de sodioMáquina de óxido de cobre bivalenteMáquina de hipoclorito de sodioMáquina de extracto de regalizMaquina de carameloMáquina centrífuga LPGSecadora de mangoMezclador de la serie V del precio bajo de la alta calidadZQG Vibra Máquina de secado de cama fluidaSecador de pulverización de maízTejidos Máquina de marcado láser CO2 PEDB-C10 30 60